| Stadtgeschichte |
| 953 | Gutingi erstmals erwähnt in einer Urkunde Ottos I. |
| um 1200 | Erlangung der Stadtrechte |
| 1351 - 1572 | Mitglied der Hanse |
| 1737 | Eröffnung der Georg-August-Universität |
| 1854 | Anschluss an das Eisenbahnnetz |
| 1951 | Städtepartnerschaft mit Cheltenham (Großbritannien) |
| 1963 | Eingliederung der Gemeinde Herberhausen |
| 1964 | Eingliederung der Gemeinden Geismar, Grone, Nikolausberg und Weende |
| 1973 | Eingliederung der Gemeinden Deppoldshausen, Elliehausen, Esebeck, Groß Ellershausen,
Hetjershausen, Holtensen, Knutbühren und Roringen |
| 1978 | Städtepartnerschaft mit Toruń/Thorn (Polen) |
| 1982 | Städtepartnerschaft mit Pau (Frankreich) |
| 1988 | Städtpartnerschaft mit der Lutherstadt Wittenberg |
| 1989 | Solidaritätsvereinbarung mit La Paz Centro (Nicaragua) |
| 2003 | Jubiläumsjahr "1050 Jahre Göttingen" |
Weitere Informationen |
| |
| Naturverhältnisse |
| Lage | Bundesland Niedersachsen
51° 32' nördlicher Breite, 09° 56' östlicher Länge von Greenwich
höchster Punkt des Stadtgebietes 426m über NN
niedrigster Punkt des Stadtgebietes 138 m über NN |
| Ausdehnung | 17,5 km (Ost-West) - 12 km (Nord-Süd) |
| Gesamtfläche | 11.689 Hektar |
| |
| Bevölkerung (Stand: 2011) |
| Einwohner | 127.917, davon 24.004 mit Migrationshintergrund (18,8 %) und 12.135 Ausländer (9,5 %) |
| Geschlecht | männlich 48,5 %, weiblich 51,5 % |
| Familienstand | ledig 53,0 %, verheiratet 34,6 %, verwitwet oder geschieden 12,4 % |
| Konfession | evangelisch 39,6 %, katholisch 14,4 %, sonstige 46,0 % |
| |
| Daten, Fakten, Zahlen |
 |
Die vorherigen Informationen sind dem Faltblatt "Daten, Fakten, Zahlen 2011", herausgegeben vom Amt für Statistik
und Stadtforschung, entnommen. In diesem Faltblatt sind viele interessante und wissenswerte Informationen über die Stadt Göttingen enthalten.
Sie erhalten das gedruckte Faltblatt u.a. im Rathaus an der Information oder beim Amt für Statistik und Stadtforschung im
4. OG, Nebengebäude, Neues Rathaus.
Daten, Fakten, Zahlen 2011 (PDF-Datei)
|
Zum Lesen der Datei benötigen Sie einen PDF-Reader. GöCam empfiehlt den kostenlosen FOXIT-Reader:
Download |
| |
| Weitere Informationen über Göttingen |
|
|
| |
| Andere Ortschaften mit dem Namen "Göttingen" |
|
|
| |